產品中心
PRODUCTS CENTER
產品簡介
相關文章

| 模塊 | 產品名稱 | 數量 | 參數 |
| 氣體監測模塊 | EA900-C3H9N三甲胺傳感器 | 1 | 原理:電化學; |
| 量程:0-5PPM; | |||
| 精度:0.001ppm; | |||
| 誤差:≤3%F.S | |||
| EA900-H2S硫化氫傳感器 | 1 | 原理:電化學 | |
| 量程:0-10PPM; | |||
| 精度:0.01ppm; | |||
| 誤差:≤3%F.S | |||
| EA900-CH4S甲硫醇傳感器 | 1 | 原理:電化學; | |
| 量程:0-5PPM; | |||
| 精度:0.001ppm; | |||
| 誤差:≤3%F.S | |||
| EA900-C8H8苯乙烯傳感器 | 1 | 原理:電化學 | |
| 量程:0-5PPM; | |||
| 精度:0.001ppm; | |||
| 誤差:≤3%F.S | |||
| EA900-NH3氨氣傳感器 | 原理:電化學; | ||
| 量程:0-10PPM; | |||
| 精度:0.01ppm; | |||
| 誤差:≤3%F.S | |||
| EA900-CS2二硫化碳傳感器 | 原理:PID(光離子); | ||
| 量程:0-50PPM; | |||
| 精度:0.01ppm; | |||
| 誤差:≤3%F.S | |||
| EA900-C2H6S二甲 | 原理:電化學; | ||
| 量程:0-50PPM; | |||
| 精度:0.01ppm; | |||
| 誤差:≤3%F.S | |||
| EA900-CH4S甲硫醚傳感器 | 原理:電化學; | ||
| 量程:0-50PPM; | |||
| 精度:0.01ppm; | |||
| 誤差:≤3%F.S | |||
| 臭氣 | 原理:電化學; | ||
| 量程:0-100無量綱; | |||
| 精度:1; | |||
| 誤差:≤3%F.S | |||
| 氣象監測模塊 | 風速儀 | 1 | 量程:0-40M/S; |
| 分辨率:0.01M/S; | |||
| 誤差:±0.5+2%FS | |||
| 風向儀 | 1 | 量程:0-359°; | |
| 分辨率:1°; | |||
| 誤差:±0.3° | |||
| 溫度 | 1 | 量程:-50-100℃; | |
| 分辨率:0.1℃; | |||
| 誤差:±0.3℃ | |||
| 濕度 | 1 | 量程:0-95%RH; | |
| 分辨率:0.1%RH; | |||
| 誤差:±3%RH | |||
| 氣壓 | 1 | 量程:45-120kpa; | |
| 分辨率:0.01kpa; | |||
| 誤差:±0.05kpa; | |||
| 噪聲 | 量程:0-120DB; | ||
| 分辨率:1DB; | |||
| 誤差:±3DB; | |||
| 數據采集傳輸 | 數據采集儀 | 1 | 主控單元/觸摸屏/采集軟件/遠程監控/4G DTU |
| 采樣系統 | 配套氣體采樣 | 1 | 采樣總管/風扇/三級預處理系統 |
| 機箱 | 戶外防水機箱 | 1 | 防水防塵防腐 |
| 安裝立桿 | 國標 | 1 | 3米,國標防腐,外徑110mm,79mm,2mm厚 |
| 供電系統 | 太陽能供電(選配) | 1 | 單晶100W;12V 60AH,市電互補輸出;支架安裝; |
| 視屏抓拍系統 | 球形攝像機(選配) | 1 | 海康威視;200萬像素;夜視高清 |
| 戶外顯示系統 | 戶外LED大屏 | 1 | P10單元板,三行顯示,開關電源,RS232信號,規格:1020*540*120mm; |
Copyright © 2025 深圳市淇安科技有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023069066號
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml